Характерная черта
Спецификация
| Модель №. | Ед. изм | Блок R | |
| Данные PV (для постоянного тока) | |||
| Максимум. PV входная мощность | 3кВт | / | |
| Максимум. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| Диапазон напряжения MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| Количество трекеров MPPT / Макс. Ток на входе | 1/1 * 20A | / | |
| Данные со стороны инвертора сетки (для переменного тока) | |||
| Номинальное напряжение | / | 220V-240Vac | |
| Номинальная частота | / | 50/60 Гц | |
| Номинальный входной ток | / | 14.3A | |
| Номинальная входная мощность | / | 3.3KW | |
| Данные AC | |||
| Номинальная мощность | 3KVA | ||
| Непрерывная сила выхода | Резервные (MAX) | 3KVA (3.3kva) | |
| Байпас (МАКС) | 3KVA (9kva) | ||
| Перегрузочная способность (режим вне сетки) | 3,3 кВт (нормальная работа), 4,5 кВт (5 с), 6 кВт (100 мс) | ||
| Номинальное переменное напряжение (вход / выход) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||
| Ввод сетки | Макс. Ток | 42.9A | |
| Максимальная мощь | 9KVA | ||
| Выход сетки | Макс. Ток | 22А | |
| Максимальная мощь | 4.6KW | ||
| THD | Напряжение инвертора | 2% | |
| Ток в сети | 3 %% | ||
| Диапазон входного напряжения переменного тока | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94,30% | ||
| Волна выхода | Чистая синусоида | ||
| Данные батареи | |||
| Напряжение батареи | Номинальный | 48Vdc | |
| Диапазон | 44.5-54Vdc | ||
| Зарядное напряжение | 44.5-54Vdc | ||
| Тип батареи | LiFePO4 (стандарт) / другие (опционально) | ||
| Емкость батареи | 100AH | ||
| Макс. Мощность разряда | 3200W | ||
| Макс. Ток зарядки (зависит от емкости) | 5-50А (можно настроить) | ||
| Способ зарядки | 3 шага зарядки | ||
